ホワイト/グリーン
WB600B-G
ホワイト/レッド
WB600B-R
ホワイト/イエロー
WB600B-Y
品番 : JANコード | WB600B-G : 4 902043 940052 WB600B-R : 4 902043 940038 WB600B-Y : 4 902043 940045 |
---|---|
材料の種類 | ABS樹脂、ポリアセタール |
ろ材の種類 | 活性炭 |
ろ過流量 | 1.6L/分 |
使用可能な最小動水圧 | 50kPa |
浄水能力 | 遊離残留塩素 (総ろ過水量600L, 除去率80%, JIS S3201試験結果) 2-MIB〔カビ臭 〕(総ろ過水量600L, 除去率80%, JIS S3201試験結果) CAT〔 農 薬 〕(総ろ過水量600L, 除去率80%, JIS S3201試験結果) テトラクロロエチレン (総ろ過水量600L, 除去率80%, JIS S3201試験結果) トリクロロエチレン (総ろ過水量600L, 除去率80%, JIS S3201試験結果) |
ろ材の取換時期の目安 | 1日10L使用の場合 2ヶ月 / 1日15L使用の場合 1ヶ月 |
本体寸法 ( mm ) | 高さ74×幅83×奥行67 本体重量(満水時):185g |
取り付け用アダプタ | ![]() ※ オプションアダプタの請求について Aタイプ17.5mm(ブルー色)または19mm(グレー色)、Bタイプ 口径規格ユニットファイネジ27(グレー色)、 Cタイプ 口径規格 W23 山20(白色)、Dタイプはオプションです。 上記オプションアダププタをご希望される方は、お手数ですがトレビーノサービスセンターまでお電話ください。 ![]() 受付時間:月曜日〜金曜日 10:00〜12:00 13:00〜17:00(祝祭日、弊社休業日は除く) |
品番 JANコード |
![]() WBC600-W(2個入) 4 902043 940076 |
![]() WBC600-S(1個入) 4 902043 940069 |
---|